ダウンロード先
https://www.mql5.com/ja/market/product/28919
説明ページ
https://www.mql5.com/en/blogs/post/717667
こちらのページでは各通貨ペアの推奨パラメータ設定(bfs-eurchf.setなど)がダウンロードできます。
BF Scalper EAは有料EAとなりました。
使い方
通貨ペアはGBPUSD, EURUSD, EURCHF, EURAUD, GBPCAD, USDCAD, USDCHF,USDJPYをサポートしているようです。
時間足は15分足です。
データ
GBPUSDでバックテストした場合の値です。
プロフィットファクター
1.58
1.1~2の間を満たしています。
平均利益、平均損失
6.90、-13.68
平均利益<平均損失となっております。
利大損小EAです。
最大保有ポジション数
?
バックテスト結果から見る限り最大ポジションは1ポジだと思われます。
バックテスト
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDJPY
バックテスト期間
10年
取引回数
10年で総トレード数が1000~2000回程度なので取引頻度は普通くらいです。
ロジック
ボリンジャーバンドのブレイクアウトスキャル手法のようです。
パラメータ設定
パラメータ名 | 設定値 | メモ |
---|---|---|
TicksTrade | false | ティックでトレードを行うか、確定足でトレードを行うか |
StealthMode | false | ブローカーにストップロスを隠すか |
EmergencyStopDist | 50 | StealthModeの時の予備ストップロス |
MinEquity | 10 | ? |
StopLoss | 55 | SL |
TakeProfit | 15 | TP |
MarketExitProfit | 50 | ? |
BandPeriod | 8 | ボリンジャーバンドの期間 |
BandBreakEntry | 0 | ボリバンをブレイクとみなすpips |
BandBreakExit | -1 | 取引終了のための反対側のボリバンからのpips |
UseTrendFilter | true | トレンドフィルタ |
MA_Fast_Period | 15 | トレンドフィルタ用移動平均の期間 |
MA_Slow_Period | 30 | トレンドフィルタ用移動平均の期間 |
MA_Trend_TF | 15 | トレンドフィルタ用移動平均の時間軸 |
TimeRestriction | 15 | トレンドフィルタ用移動平均の時間軸 |
CTHour1 - 6 | 0~55 | 取引時間にかかわるパラメータ(重要) |
FridayFilter | true | 金曜フィルタ |
FridayEndHour | true | 金曜が終わる時間 |
WednesdaySwapFilter | true | 水曜のスワップフィルタ |
MaxNegSwapPips | -0.5 | 水曜のスワップがこれ以上になったら取引しない |
RolloverTimeFilter | true | ロールオーバー時間フィルタ |
MinutesBefore | 5 | 取引がキャンセルされる時間 |
MinutesAfter | 12 | 取引がキャンセルされる時間 |
x_MaxSpreadFilter | true | ロールオーバーの追加のスプレッドフィルタ |
x_MaxSpread | 2 | 上の最大スプレッドフィルタに掛け算してスプレッドフィルタをかける |
x_RecoveryMode | false | 複利の場合ドローダウンを抑える |
FixedLots | false | 単利の固定ロット |
AutoMM | 0 | 複利の損失割合 |
AutoMM_Max | 50 | 複利の場合の最大許容値? |
MMTrades | 50 | ドローダウン計算のための取引履歴の数 |
RecoveryFactor | 10 | 複利の場合のドローダウン補正 |
RecoveryMultiplier | 1.1 | リカバリーモードの補正倍率 |
LossPausePips | 20 | このpipsを超える損失を出したら一時停止 |
LossPauseHours | 10 | LossPausePipsを超えたらこの時間だけ取引停止 |
レビュー
私の環境ではGBPUSDのバックテストの成績がよかったのでこの2つの通貨ペアで稼働させてみようと思います。
他の通貨ペアはスプレッドは25でバックテストしてるから掲載のバックテスト通りの結果にならないのですが何が原因かわかりません。
よくわからないパラメータがありますのでしばらくは様子見稼働です。
多通貨ペアで稼働できるので優勢があると思われます。