今回は自作EAの研究ということで、様々な調査結果を報告していきたいと思います。
今回調べた内容としては、一定期間にある値段動いたら逆張りor順張りするとどうなるかを調べてみました。
エントリー条件
一つ前のろうそく足の始値と終値の差が一定値以上である
決済の条件
固定値
時間足
5分足
※なぜ5分足なのかというと、1分足だとデータの正確性に欠けていて、かつそれ以上の上位足だと取引頻度が減ってしまうため今回は5分足としました。
テスト期間
2005〜2019
5分足
まずは5分足で1つ前の足の始値と終値の差を20~100pipsの間で最適化してみました。適当に利確50pips、損切50pips固定としています。
結果は
値段差 | 利益 | 総取引数 | プロフィットファクタ |
30pips | 319 | 518 | 1.03 |
80pips | 292 | 43 | 1.32 |
100pips | 207 | 19 | 1.57 |
70pips | 207 | 64 | 1.14 |
20pips | 195 | 1186 | 1.01 |
90pips | 63 | 32 | 1.08 |
とりあえず値段差は30pipsにして次に損切を最適化してみます。
損切 | 利益 | プロフィットファクタ | ドローダウン |
20pips | 816 | 1.12 | 479 |
30pips | 649 | 1.07 | 548 |
10pips | 628 | 1.15 | 726 |
60pips | 625 | 1.05 | 849 |
80pips | 497 | 1.03 | 1446 |
70pips | 424 | 1.03 | 1108 |
50pips | 319 | 1.03 | 1015 |
90pips | 226 | 1.01 | 1619 |
100pips | 66 | 1 | 2033 |
損切りは20pipsとして最後に利確を最適化してみます。
利確 | 利益 | プロフィットファクタ | ドローダウン |
30pips | 937 | 1.16 | 326 |
40pips | 895 | 1.14 | 367 |
50pips | 816 | 1.12 | 479 |
60pips | 718 | 1.10 | 495 |
100pips | 622 | 1.07 | 794 |
90pips | 571 | 1.07 | 750 |
80pips | 524 | 1.07 | 879 |
70pips | 503 | 1.06 | 815 |
20pips | 473 | 1.10 | 528 |
利確は30pipsとします。そして完成したEAが下のEAです。

順張り
5分足
順張りも同様にまずは5分足で1つ前の足の始値と終値の差を20~100pipsの間で最適化してみました。適当に利確50pips、損切50pips固定としています。
結果は
値段差 | 利益 | 総取引数 | プロフィットファクタ |
60pips | 197 | 97 | 1.09 |
40pips | 78 | 282 | 1.01 |
50pips | -106 | 173 | 0.98 |
90pips | -298 | 32 | 0.68 |
100pips | -439 | 19 | 0.36 |
0.7pips | -450 | 43 | 0.75 |
0.8pips | -528 | 1187 | 0.60 |
ここでは価格差は40pipsにして損切を最適化してみます。
損切 | 利益 | プロフィットファクタ | ドローダウン |
10pips | 798 | 1.37 | 503 |
80pipis | 684 | 1.09 | 769 |
100pips | 512 | 1.06 | 881 |
20pips | 507 | 1.13 | 702 |
70pips | 457 | 1.06 | 641 |
40pips | 328 | 1.05 | 668 |
90pips | 246 | 1.03 | 1018 |
損切りは10pipsとして最後に利確を最適化してみます。
利確 | 利益 | プロフィットファクタ | ドローダウン |
70pips | 961 | 1.42 | 593 |
100pips | 872 | 1.36 | 597 |
50pips | 798 | 1.37 | 503 |
90pips | 749 | 1.31 | 615 |
60pips | 708 | 1.31 | 563 |
80pips | 568 | 1.24 | 643 |
利確はドローダウンの少ない50pipsとします。そして完成したEAが下のEAです。

まとめ
エントリー、損切、利確の固定の超単純ロジックでも利益を出すEAが作れることが分かりました。ただし、取引頻度が少ないため信頼性は?です。
今回作ったEAはいつの日かダウンロード可能にします。
改良もできたらします。本日はここまで。